ELIMINATIORIAS RUMBO AL MUNDIAL BRASIL 2014- TODA LA INFORMACION MAS DESTACADA. RESULTADOS, TABLA DE POSICIONES, CALENDARIO DE JUEGOS VIDEOS DE LOS GOLES, ARBITRAJES, COMENTARIOS, ANALISIS DE LOS EQUIPOS E INFORMACION DE LA HEXAGONAL FINAL DE CONCACAF RUMBO AL MUNDIAL 2012 BRASIL. EQUIPOS FAVORITOS Y MUCBHOS VIDEOS.
Buscar este blog
DE ULTIMA HORA
miércoles, 13 de junio de 2012
LA VOZ DEL PUEBLO - COSTA RICA: Honduras está “dormida”, o más claro, en “coma”. Ú...
LA VOZ DEL PUEBLO - COSTA RICA: Honduras está “dormida”, o más claro, en “coma”. Ú...: TORONTO, Canadá . Honduras está “dormida”, o más claro, en “coma”. Únicamente la mediocridad canadiense le permitió a una pobre represen...
martes, 12 de junio de 2012
Guatemala rescató un punto ante USA
Con un golazo de Marco Pappa al cierre del compromiso, Guatemala rescató un punto en casa ante los Estados Unidos al empatar a un gol.
Los chapines tuvieron que sufrir para terminar sacando un empate agónico ante la selección de las "barras y estrellas" en el Mateo Flores de Guatemala.
Los norteamericanos se pusieron arriba a los 40 minutos, por intermedio del delantero del fulham, Clint Dempsey antes del descanso.
En el complemento, los de Jurgen Klinsman aguantaron el resultado y le cerraron los espacios a los chapines que no encontraban la fórmula para llegar al marco de Tim Howard.
Sería através de la táctica fija donde aparecería la magia de Marco Pappa que a 7 minutos del final del juego sacaría un excelente remate de tiro libre para vencer a Howard y poner la igualdad en el marcador.
Los gringos estuvieron cerca de lograr la segunda anotación, Michael Bradley sacó un potente remayte que pasó rozando el marco de Ricardo Jeréz.
Al final un empate a uno, que deja a los de los Estados Unidos aún como líderes del grupo A con 4 puntos, los mismos que Jamaica que igualó sin goles ante Antigua & Barbuda en Saint John, mientras que Guatemala sumó su primer punto en esta fase de grupos.
Los chapines tuvieron que sufrir para terminar sacando un empate agónico ante la selección de las "barras y estrellas" en el Mateo Flores de Guatemala.
Los norteamericanos se pusieron arriba a los 40 minutos, por intermedio del delantero del fulham, Clint Dempsey antes del descanso.
En el complemento, los de Jurgen Klinsman aguantaron el resultado y le cerraron los espacios a los chapines que no encontraban la fórmula para llegar al marco de Tim Howard.
Sería através de la táctica fija donde aparecería la magia de Marco Pappa que a 7 minutos del final del juego sacaría un excelente remate de tiro libre para vencer a Howard y poner la igualdad en el marcador.
Los gringos estuvieron cerca de lograr la segunda anotación, Michael Bradley sacó un potente remayte que pasó rozando el marco de Ricardo Jeréz.
Al final un empate a uno, que deja a los de los Estados Unidos aún como líderes del grupo A con 4 puntos, los mismos que Jamaica que igualó sin goles ante Antigua & Barbuda en Saint John, mientras que Guatemala sumó su primer punto en esta fase de grupos.
CALENDARIO DE ELIMINATORIAS CONCACAF RUMBO A BRASIL 2012 - TABLA DE POSICIONES - PROXIMOS PARTIDOS - FECHAS - HORAS - ELIMINATORIA HACIA LA HEXAGONAL DE CONCACAF
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Guatemala | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Antigua y Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
viernes, 7 de septiembre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Guatemala | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
17:00 ET | Jamaica | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
17:00 ET | Costa Rica | vs | México | Grupo 2 | entradas | Estadio Ricardo Saprissa |
17:00 ET | El Salvador | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
17:00 ET | Cuba | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | |
19:30 ET | Canadá | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
martes, 11 de septiembre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Estados Unidos | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Guyana | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | |
17:00 ET | México | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
21:05 ET | Panamá | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
21:30 ET | Honduras | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
viernes, 12 de octubre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Guatemala | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
17:00 ET | El Salvador | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
17:00 ET | Guyana | vs | México | Grupo 2 | entradas | |
19:30 ET | Canadá | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
22:05 ET | Panamá | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
martes, 16 de octubre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Jamaica | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
17:00 ET | Estados Unidos | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Costa Rica | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Ricardo Saprissa |
17:00 ET | México | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
17:00 ET | Cuba | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | |
21:30 ET | Honduras | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
4 semanas anteriores | 20 de sep - 17 de oct | Siguientes 4 semanas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)