Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Guatemala | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Antigua y Barbuda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
El Salvador | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Guyana | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
viernes, 7 de septiembre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Guatemala | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
17:00 ET | Jamaica | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
17:00 ET | Costa Rica | vs | México | Grupo 2 | entradas | Estadio Ricardo Saprissa |
17:00 ET | El Salvador | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
17:00 ET | Cuba | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | |
19:30 ET | Canadá | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
martes, 11 de septiembre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Estados Unidos | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Guyana | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | |
17:00 ET | México | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
21:05 ET | Panamá | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
21:30 ET | Honduras | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
viernes, 12 de octubre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Antigua y Barbuda | vs | Estados Unidos | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Guatemala | vs | Jamaica | Grupo 1 | entradas | Mateo Flores |
17:00 ET | El Salvador | vs | Costa Rica | Grupo 2 | entradas | Estadio Cuscatlan (San Salvador, El Salvador) |
17:00 ET | Guyana | vs | México | Grupo 2 | entradas | |
19:30 ET | Canadá | vs | Cuba | Grupo 3 | entradas | BMO Field |
22:05 ET | Panamá | vs | Honduras | Grupo 3 | entradas | Estadio Rommel Fernandez |
martes, 16 de octubre de 2012 | ||||||
Hora | Local | Visitante | Tickets | Estadio | ||
17:00 ET | Jamaica | vs | Antigua y Barbuda | Grupo 1 | entradas | National Stadium Kingston |
17:00 ET | Estados Unidos | vs | Guatemala | Grupo 1 | entradas | |
17:00 ET | Costa Rica | vs | Guyana | Grupo 2 | entradas | Estadio Ricardo Saprissa |
17:00 ET | México | vs | El Salvador | Grupo 2 | entradas | Estadio Azteca |
17:00 ET | Cuba | vs | Panamá | Grupo 3 | entradas | |
21:30 ET | Honduras | vs | Canadá | Grupo 3 | entradas | Estadio Olimpico Metropolitano |
4 semanas anteriores | 20 de sep - 17 de oct | Siguientes 4 semanas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario